项目预售信息 云海星河湾 - 5

开发商: 福建省海裕房地产开发有限公司 项目名称: 云海星河湾
坐落位置: 宁化县工业南路9号(云海星河湾) 幢号: 5
建筑结构: 钢筋混凝土 设计用途: 商业
总 层 数: 19 总面积: 18503.20
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 147 14295.42 6 325.45 0 0.00 0 0.00 5 952.13
可售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 952.13
已售统计: 147 14295.42 6 325.45 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 59
楼层\单元 1单元 2单元 3单元
1 2 3 1 2 3 1 2 3
18 1708 1709 1710
17 1601 1602 1603 1605 1606 1607 1608 1609 1610
16 1501 1502 1503 1505 1506 1507 1508 1509 1510
15 13A01 13A02 13A03 13A05 13A06 13A07 13A08 13A09 13A10
14 1301 1302 1303 1305 1306 1307 1308 1309 1310
13 1201 1202 1203 1205 1206 1207 1208 1209 1210
12 1101 1102 1103 1105 1106 1107 1108 1109 1110
11 1001 1002 1003 1005 1006 1007 1008 1009 1010
10 901 902 903 905 906 907 908 909 910
9 801 802 803 805 806 807 808 809 810
8 701 702 703 705 706 707 708 709 710
7 601 602 603 605 606 607 608 609 610
6 501 502 503 505 506 507 508 509 510
5 3A01 3A02 3A03 3A05 3A06 3A07 3A08 3A09 3A10
4 301 302 303 305 306 307 308 309 310
3 201 202 203 205 206 207 208 209 210
2 101 102 103 105 106 107 108 109 110
1 架空 架空楼梯1 架空楼梯2 架空楼梯3 消控     
-1 247 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 楼梯5-1 风机房5-1 风机房5-2 风机房5-3
风机房5-4 250-1 253-1 254-1 255-1 260-1 261-1 248 249
250 251 252 253 254 255 256 257 258
259 260 261 262 263 264 265 266 267
268 269 270 271 272 273 274 275 276
278 279 280 281 282 283 284 285 286
287 288 289 290      
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房