项目预售信息 东城雅苑 - 4

开发商: 三明腾飞房地产开发有限公司 项目名称: 东城雅苑
坐落位置: 宁化县翠江镇东大路东城雅苑 幢号: 4
建筑结构: 框架 设计用途: 商住
总 层 数: 8 总面积: 8213.62
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 46 5234.96 19 1131.73 0 0.00 11 370.15 0 0.00
可售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 33.65 0 0.00
已售统计: 46 5234.96 19 1131.73 0 0.00 10 336.50 0 0.00
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 12345
楼层\单元 1单元 2单元 3单元 4单元
1 2 1 2 1 2 1 2
7 701 702 703 705 706 707 708 709
6 601 602 603 605 606 607 608 609
5 501 502 503 505 506 507 508 509
4 401 402 403 405 406 407 408 409
3 301 302 303 305 306 307 308 309
2 社区用房 物业用房 203 205 206 207 208 209
1 101 102 103 105 106 107 108 109
110 111 112 113 115 116 117 118
119 120 121      
-1 1 2 3 5 6 7 8 9
10 11 12 13 15 16 17 18
19 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47
48 49 50 51 52 53 54 55
56 57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70 71
72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87
88 89 90 91 92 93 94 95
96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111
112 113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126 127
128 129 130 131 132 133 134 135
136 137 138 139 140 141 142 143
144 145 146 147 148 149 150 151
152 153 154 155 156 157 158 159
160 161 162 163 164 165 166 167
168 169 170      
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房