项目预售信息 翡翠滨江 - 地下室

开发商: 瑞鑫(三明)地产有限公司 项目名称: 翡翠滨江
坐落位置: 宁化慈恩路7号 幢号: 地下室
建筑结构: 钢筋混凝土 设计用途: 报警阀间、充电桩车位、电视机房、发电机房、过道、楼梯、摩托车位、排风机房、配电房、配电间、坡道、人防、设备间、生活泵房、送风机房、通信机房、消防泵房、消防水池、小车位
总 层 数: 1 总面积: 35375.43
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 656 21821.66 0 0.00
可售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 534 17727.61 0 0.00
已售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 122 4094.05 0 0.00
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 地下室
楼层\单元 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
-1 (1#)楼梯 (1#)坡道 (2#)楼梯 (2#)坡道 (3#)楼梯1 (3#)楼梯2 (3#)配电间1 (3#)配电间2 (3#)排风机房 (5#)楼梯 (5#)配电间 (5#)送风机房 (6#)楼梯1 (6#)楼梯2 (6#)楼梯3 (6#)配电间1 (6#)配电间2 (6#)排风机房 (6#)电视机房 (6#)通信机房
(6#)配电房 (6#)发电机房 (6#)送风机房 (7#)楼梯 (7#)配电间 (7#)送风机房 (7#)过道 (7#)消防水池 (7#)消防泵房 (7#)生活泵房 (7#)排风机房 (8#)楼梯 (8#)配电间1 (8#)配电间2 (8#)送风机房1 (8#)送风机房2 (8#)报警阀间 (8#)坡道 (8#)排风机房 (9#)楼梯
(9#)配电间1 (9#)配电间2 (9#)配电间3 (9#)排风机房1 (9#)排风机房2 (9#)送风机房 (9#)电视机房 (9#)通信机房 (9#)配电房 (10#)楼梯 (10#)配电间1 (10#)配电间2 (10#)送风机房 (11#)排风机房 (11#)配电间 (11#)设备间 (16#)配电房 (17#)楼梯1 (17#)楼梯2 (17#)排风机房
(17#)配电间 (18#)楼梯1 (18#)楼梯2 (18#)楼梯3 (18#)配电间 (19#)楼梯1 (19#)楼梯2 (19#)楼梯3 (19#)配电间1 (19#)配电间2 (19#)排风机房 (20#)楼梯1 (20#)楼梯2 (20#)楼梯3 (20#)配电间1 (20#)配电间2 (21#)楼梯1 (21#)楼梯2 (21#)楼梯3 (21#)配电间1
(21#)配电间2 (21#)送风机房 (22#)楼梯1 (22#)楼梯2 (22#)楼梯3 (22#)配电间1 (22#)配电间2 (22#)配电间3 (22#)送风机房 (23#)楼梯1 (23#)楼梯2 (23#)楼梯3 (23#)配电间1 (23#)配电间2 (23#)送风机房 (25#)楼梯1 (25#)楼梯2 (25#)配电间1 (25#)配电间2 (25#)排风机房
(25#)送风机房 (26#)楼梯1 (26#)楼梯2 (26#)楼梯3 (26#)楼梯4 (26#)配电间 (26#)排风机房 (2#)人防 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172
173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212
213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232
233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252
253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272
273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292
293 294 295 296 297 298 299 300 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313
314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 344 345
346 347 348 349 367 368 369 370 371 372 373 374 383 384 385 386 387 388 389 390
391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410
411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430
431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450
451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 540 541 542 543 544 545 546 547 548
549 550 551 552 553 554 555 556充电桩 557充电桩 558充电桩 559充电桩 560充电桩 561充电桩 562充电桩 563充电桩 564充电桩 565 566 567 568
569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588
589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602充电桩 603充电桩 604充电桩 605充电桩 606充电桩 607充电桩 608充电桩
609充电桩 610充电桩 611充电桩 612充电桩 613充电桩 614充电桩 615充电桩 616充电桩 617充电桩 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628
629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648
649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668
669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688
689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708
709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728
729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748
749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768
769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788
789 790 791 792 793 794 795 796 797 摩托车915个(M1-M483、M890-M1316)           
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房