项目预售信息 中环世纪广场 - 1

开发商: 福建闽宏房地产开发有限公司 项目名称: 中环世纪广场
坐落位置: 宁化县翠江镇中环中路135号 幢号: 1
建筑结构: 框剪 设计用途: 商住
总 层 数: 25 总面积: 29118.64
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 240 29118.60 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
可售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
已售统计: 240 29118.60 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘:
楼层\单元 1单元 2单元 3单元 4单元 5单元 6单元
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
24 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412
23 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312
22 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212
21 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112
20 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
19 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912
18 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812
17 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712
16 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612
15 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512
14 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412
13 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312
12 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212
11 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112
10 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012
9 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912
8 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812
7 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
6 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612
5 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房