商品住宅项目价格排行榜

序号 开发商 项目名称 成交套数 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
1 瑞鑫(三明)地产有限公司 锦玉滨江 276 3.5 33032.86 查看
2 瑞鑫(三明)地产有限公司 翡翠滨江 917 10.42 93921.7 查看
3 三明瑞玺置业有限公司 瑞玺庄园 400 4.77 42050.12 查看
4 三明市中洲房地产开发有限公司 中洲小区 641 8.18 66125.31 查看
5 福建万春房地产开发有限公司 滨江华府 284 3.35 26852.47 查看
6 三明市中洲郡房地产开发有限公司 中洲郡 924 10.94 85100.15 查看
7 宁化县碧桂园房地产开发有限公司 宁化碧桂园 810 9.36 70706.7 查看
8 力信安(福建)置业发展有限公司 尚学苑 182 2.06 15266.28 查看
9 宁化信洲房地产开发有限公司 天骄小区 106 1.24 9171.7 查看
10 三明兰庭置业有限公司 状元壹号 944 11.72 82296.5 查看
11 福建省宁化县城市建设有限公司 瑶上学苑 72 0.87 6080.87 查看
12 福建省宁化县城市建设有限公司 客源学苑 77 1 7004.05 查看
13 宁化县福园开发投资建设有限公司 福园小区二期 105 1.19 8213.16 查看
14 福建省宁化县城市建设有限公司 朝阳新苑 42 0.5 3317.89 查看
15 宁化信洲房地产开发有限公司 信洲天成 167 2.07 13825.68 查看
16 福建省宁化县城市建设有限公司 金水佳苑 36 0.48 3010.34 查看
17 宁化瑞泰房地产开发有限公司 名门世家二期 624 7.46 46524.93 查看
18 三明华瑞房地产开发有限公司 翠江豪园(世贸外滩) 124 1.4 8620.25 查看
19 三明市国信房地产开发有限公司 宁阳.御景 904 9.95 60402.88 查看
20 宁化县中裕房地产开发有限公司 中山嘉苑 445 4.79 28979.94 查看
首页 上一页 1 2 3 4 下一页 末页
记录:64 条   1/4页