公司名称: | 三明瑞玺置业有限公司 | 项目名称: | 瑞玺庄园 | |||||||
预售许可证: | (宁)房预售证第2021032号 | 售楼电话: | 0598-8719929 | |||||||
项目坐落: | 宁化县客家中路8号 | |||||||||
规划用途: | 商住 | 土地来源: | ||||||||
土地面积: | 0 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 0 | 建筑面积: | 4912.09 | |||||||
容 积 率: | 绿 地 率: | |||||||||
建筑密度: | 工程投资: | |||||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
施工单位: | 测绘单位: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 12 | 2067.12 | 16 | 473.29 | 0 | 0 | 57 | 2371.68 | 0 | 0 |
可售统计: | 8 | 1368.36 | 9 | 263.96 | 0 | 0 | 57 | 2371.68 | 0 | 0 |
已售统计: | 4 | 698.76 | 7 | 209.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月份 | 销售套数 | 销售面积 | 销售金额 | 态势 |
---|---|---|---|---|
2022-03 | 1 | 174.69 | 2794307 | |
2022-04 | 1 | 174.69 | 2772742 |
![]() |
2022-06 | 2 | 349.38 | 5973852 |
![]() |
点击幢号查看详细信息: | 16 17 20 21 25 26 |