开 发 商: | 宁化荣福房地产开发有限公司 | 项目名称: | 安远芙蓉新区二期 | |||||||
坐落位置: | 安远镇安远村 | 幢 号: | 3 | |||||||
建筑结构: | 框剪 | 设计用途: | 商住 | |||||||
总 层 数: | 6 | 总 面 积: | 8622.53 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2012年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 1 2 3 5 8 9 10 |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | 4单元 | 5单元 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
6 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 |
5 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 |
4 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 |
3 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 |
2 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 |
1 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |