开 发 商: | 力信安(福建)置业发展有限公司 | 项目名称: | 尚学苑 | |||||||
坐落位置: | 宁化县东大路16号 | 幢 号: | 2 | |||||||
建筑结构: | 框剪 | 设计用途: | 成套住宅 | |||||||
总 层 数: | 9 | 总 面 积: | 4959.96 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 28 | 3617.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 604.26 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 167.85 | 0 | 0 |
已售统计: | 28 | 3617.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 436.41 | 0 | 0 |
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2012年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 1 2 3 5 |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | |
8 | 801 | 802 | 803 | 804 |
7 | 701 | 702 | 703 | 704 |
6 | 601 | 602 | 603 | 604 |
5 | 501 | 502 | 503 | 504 |
4 | 401 | 402 | 403 | 404 |
3 | 301 | 302 | 303 | 304 |
2 | 201 | 202 | 203 | 204 |
1 | 架空1 | 架空通道 | 消控室 | 电表间 |
架空2 | ||||
-1 | 94 | 95 | 96 | 97 |
98 | 99 | 100 | 101 | |
102 | 103 | 104 | 105 | |
摩73 | 摩72 | 摩71 | 摩70 | |
摩69 | 摩68 | 摩67 | 摩66 | |
摩65 | 摩64 | 摩63 | 摩62 | |
摩61 | 摩60 | 摩59 | 摩58 | |
摩57 | 摩56 | 摩55 | 摩54 | |
摩53 | 摩24 | 摩25 | 摩26 | |
摩27 | 摩28 | 摩29 | 摩30 | |
摩31 | 摩32 | 摩33 | 摩34 | |
摩35 | 摩36 | 摩37 | 摩38 | |
摩39 | 摩40 | 摩41 | 摩42 | |
摩43 | 摩44 | 摩45 | 摩46 | |
摩47 | 摩48 | 摩49 | 摩50 | |
摩51 | 摩52 | 配套电梯 | 人防配套1 | |
106 | 107 | 108 | 电梯3 | |
配电3 | 109 | 110 | 111 |
已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |