开 发 商: | 力信安(福建)置业发展有限公司 | 项目名称: | 尚学苑 | |||||||
坐落位置: | 宁化县东大路16号 | 幢 号: | 5 | |||||||
建筑结构: | 框剪 | 设计用途: | 成套住宅 | |||||||
总 层 数: | 11 | 总 面 积: | 3696.73 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 18 | 2313.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 772.11 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 570.69 | 0 | 0 |
已售统计: | 18 | 2313.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 201.42 | 0 | 0 |
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2012年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 1 2 3 5 |
楼层\单元 | 1单元 | |
---|---|---|
1 | 2 | |
10 | 1001 | 1002 |
9 | 901 | 902 |
8 | 801 | 802 |
7 | 701 | 702 |
6 | 601 | 602 |
5 | 501 | 502 |
4 | 401 | 402 |
3 | 301 | 302 |
2 | 201 | 202 |
1 | 架空层 | 社区商业 |
-1 | 风机房1 | 报警阀间 |
39 | 电梯5 | |
配电1 | 38 | |
37 | 40 | |
41 | 45 | |
44 | 43 | |
42 | 36 | |
35 | 34 | |
33 | 32 | |
31 | 30 | |
充电车位46 | 充电车位47 | |
充电车位48 | 充电车位49 | |
充电车位50 | 充电车位51 | |
充电车位52 | 充电车位53 | |
充电车位54 | 充电车位55 | |
56 | 57 | |
58 | 59 | |
60 | 61 | |
62 |
已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |