开 发 商: | 力信安(福建)置业发展有限公司 | 项目名称: | 尚学苑 | |||||||
坐落位置: | 宁化县东大路16号 | 幢 号: | 3 | |||||||
建筑结构: | 框剪 | 设计用途: | 商住 | |||||||
总 层 数: | 19 | 总 面 积: | 10275.38 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 68 | 7349.44 | 10 | 314.14 | 0 | 0 | 46 | 1544.22 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 1 | 28.41 | 0 | 0 | 30 | 1007.1 | 0 | 0 |
已售统计: | 68 | 7349.44 | 9 | 285.73 | 0 | 0 | 16 | 537.12 | 0 | 0 |
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2012年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 1 2 3 5 |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | |
18 | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 |
17 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 |
16 | 1601 | 1602 | 1603 | 1604 |
15 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 |
14 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 |
13 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 |
12 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 |
11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 |
10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 |
9 | 901 | 902 | 903 | 904 |
8 | 801 | 802 | 803 | 804 |
7 | 701 | 702 | 703 | 704 |
6 | 601 | 602 | 603 | 604 |
5 | 501 | 502 | 503 | 504 |
4 | 401 | 402 | 403 | 404 |
3 | 301 | 302 | 303 | 304 |
2 | 201 | 202 | 203 | 204 |
1 | 架空层 | 入口架空 | 101 | 102 |
103 | 104 | 105 | 106 | |
107 | 108 | 109 | 110 | |
社区办公用房及养老设施用房 | 物业管理用房 | |||
-1 | 63 | 64 | 65 | 66 |
67 | 68 | 69 | 70 | |
71 | 72 | 73 | 74 | |
75 | 76 | 77 | 78 | |
79 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 12A | 13 | 13A | |
14 | 14A | 15 | 15A | |
电梯4 | 风机房2 | 配电2 | 电视机房 | |
电信间 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 23A | 29 | 28 | |
27 | 26 | 25 | 24 | |
摩178 | 摩177 | 摩176 | 摩175 | |
摩174 | 摩173 | 摩172 | 摩171 | |
摩170 | 摩169 | 摩168 | 摩179 | |
摩180 | 摩181 | 摩182 | 摩183 | |
摩184 | 摩185 | 摩186 | 摩187 | |
摩188 | 摩189 | 摩190 | 摩191 | |
摩192 | 摩167 | 摩166 | 摩165 | |
摩164 | 摩163 | 摩162 | 摩161 | |
摩160 | 摩159 | 摩158 | 摩157 | |
摩156 | 摩155 | 摩154 | 摩153 | |
摩152 | 摩151 | 1 | 2 | |
3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 |
已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |