开 发 商: | 三明兰庭置业有限公司 | 项目名称: | 状元壹号 | |||||||
坐落位置: | 工业南路48号 | 幢 号: | 5 | |||||||
建筑结构: | 框剪 | 设计用途: | 成套住宅 | |||||||
总 层 数: | 27 | 总 面 积: | 19296.61 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 100 | 12704 | 9 | 353.9 | 0 | 0 | 254 | 5651.96 | 4 | 588.08 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 5486 | 4 | 588.08 |
已售统计: | 100 | 12704 | 9 | 353.9 | 0 | 0 | 6 | 165.96 | 0 | 0 |
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2012年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 1-1 |
已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |