开 发 商: | 宁化县碧桂园房地产开发有限公司 | 项目名称: | 宁化碧桂园 | |||||||
坐落位置: | 宁化县南大街368号 | 幢 号: | 8 | |||||||
建筑结构: | 框剪 | 设计用途: | 成套住宅 | |||||||
总 层 数: | 18 | 总 面 积: | 12223.31 | |||||||
开工日期: | 2018年08月24日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 64 | 8108.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 3134.74 | 12 | 979.77 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1909.62 | 12 | 979.77 |
已售统计: | 64 | 8108.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1225.12 | 0 | 0 |
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2012年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | |
17 | 1704 | 1703 | 1702 | 1701 |
16 | 1604 | 1603 | 1602 | 1601 |
15 | 1504 | 1503 | 1502 | 1501 |
14 | 1404 | 1403 | 1402 | 1401 |
13 | 1304 | 1303 | 1302 | 1301 |
12 | 1204 | 1203 | 1202 | 1201 |
11 | 1104 | 1103 | 1102 | 1101 |
10 | 1004 | 1003 | 1002 | 1001 |
9 | 904 | 903 | 902 | 901 |
8 | 804 | 803 | 802 | 801 |
7 | 704 | 703 | 702 | 701 |
6 | 604 | 603 | 602 | 601 |
5 | 504 | 503 | 502 | 501 |
4 | 404 | 403 | 402 | 401 |
3 | 304 | 303 | 302 | 301 |
2 | 204 | 203 | 202 | 201 |
1 | 架空层 | 地下室坡道 | 架空楼梯1 | 架空楼梯2 |
-1 | 255 | 256 | 257 | 258 |
259 | 260 | 261 | 262 | |
263 | 264 | 265 | 266 | |
267 | 268 | 269 | 270 | |
271 | 272 | 273 | 274 | |
275 | 276 | 277 | 278 | |
279 | 280 | 281 | 282 | |
283 | 284 | 285 | 286 | |
287 | 288 | 289 | 290 | |
291 | 292 | 293 | 294 | |
295 | 296 | 297 | 298 | |
299 | 300 | 301 | 302 | |
303 | 304 | 305 | 306 | |
307 | 308 | W42 | W43 | |
W44 | 321 | 322 | 323 | |
324 | 325 | 326 | 327 | |
328 | 329 | 330 | 331 | |
332 | 333 | 334 | 335 | |
336 | 337 | 338 | 339 | |
340 | 341 | 342 | 343 | |
344 | 345 | 346 | 347 | |
348 | 349 | 350 | 351 | |
352 | 353 | 354 | 355 | |
356 | 357 | 358 | 359 | |
360 | 361 | 362 | 363 | |
364 | 365 | 366 | 风机房14 | |
367 | 368 | W41 | W40 | |
W39 | 370 | 楼梯12 | 风机房13 | |
W38 | 371 | 372 | 373 | |
374 | 弱电间5 | 强电间4 | 风机房12 | |
楼梯11 | 375 | W37 | 风机房11 | |
369 |
已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |