开 发 商: | 三明瑞玺置业有限公司 | 项目名称: | 瑞玺庄园 | |||||||
坐落位置: | 宁化县客家中路8号 | 幢 号: | 7 | |||||||
建筑结构: | 框剪 | 设计用途: | 成套住宅 | |||||||
总 层 数: | 27 | 总 面 积: | 15240.89 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 100 | 11897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 2557.44 | 0 | 0 |
可售统计: | 73 | 8855.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 2477.52 | 0 | 0 |
已售统计: | 27 | 3041.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79.92 | 0 | 0 |
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2012年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 |
楼层\单元 | 1单元 | ||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
26 | 2601 | 2603 | 2602 |
2604 | |||
25 | 2501 | 2503 | 2502 |
2504 | |||
24 | 2401 | 2403 | 2402 |
2404 | |||
23 | 2301 | 2303 | 2302 |
2304 | |||
22 | 2201 | 2203 | 2202 |
2204 | |||
21 | 2101 | 2103 | 2102 |
2104 | |||
20 | 2001 | 2003 | 2002 |
2004 | |||
19 | 1901 | 1903 | 1902 |
1904 | |||
18 | 1801 | 1803 | 1802 |
1804 | |||
17 | 1701 | 1703 | 1702 |
1704 | |||
16 | 1601 | 1603 | 1602 |
1604 | |||
15 | 1501 | 1503 | 1502 |
1504 | |||
14 | 1401 | 1403 | 1402 |
1404 | |||
13 | 1301 | 1303 | 1302 |
1304 | |||
12 | 1201 | 1203 | 1202 |
1204 | |||
11 | 1101 | 1103 | 1102 |
1104 | |||
10 | 1001 | 1003 | 1002 |
1004 | |||
9 | 901 | 903 | 902 |
904 | |||
8 | 801 | 803 | 802 |
804 | |||
7 | 701 | 703 | 702 |
704 | |||
6 | 601 | 603 | 602 |
604 | |||
5 | 501 | 503 | 502 |
504 | |||
4 | 401 | 403 | 402 |
404 | |||
3 | 301 | 303 | 302 |
304 | |||
2 | 201 | 203 | 202 |
204 | |||
1 | 架空层 | ||
-1 | 015 | 016 | 017 |
018 | 019 | 020 | |
021 | 022 | 023 | |
024 | 025 | 026 | |
027 | 028 | 029 | |
030 | 031 | 032 | |
033 | 034 | 035 | |
036 | 037 | 038 | |
039 | 040 | 041 | |
042 | 043 | 044 | |
045 | 046 | 047 | |
048 | 049 | 050 | |
051 | 052 | 053 | |
054 | 055 | 056 | |
057 | 058 | 059 | |
060 | 061 | 062 | |
063 | 093 | 094 | |
095 | 096 | 097 | |
098 | 099 | 100 | |
101 | 102 | 103 | |
104 | 105 | 106 | |
107 | 108 | 109 | |
110 | 111 | 112 | |
113 | 114 | 115 | |
116 | 131 | 132 | |
133 | 134 | 135 | |
136 | 137 | 138 | |
139 | 140 | 141 | |
142 | 143 | 144 | |
145 | 146 | 147 | |
148 | 149 | 150 | |
151 | 152 | 153 | |
154 | 155 | 地下室楼梯及设备间 | |
其它 | 物业管理用房 | 消控中心 |
已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |